2022年湖北师范大学经济管理与法学院全日制硕士研究生
调剂考生拟录取名单公示
根据教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取李澳华等32名考生为我院2022年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2022年4月21日-2022年4月30日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学经济管理与法学院:0714-6512001;1070128468@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,hbnugrad@qq.com;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学经济管理与法学院
2022年4月21日
2022年湖北师范大学经济管理与法学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名  | 考生编号  | 拟录取专业  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 
104912130103422  | 产业经济学  | 381  | 92.40  | 82.68  | |
曹青  | 104212020170435  | 财政学  | 392  | 87.94  | 82.22  | 
胡蝶  | 104972400348020  | 产业经济学  | 372  | 92.50  | 81.64  | 
张仟仟  | 105202666622971  | 产业经济学  | 365  | 93.36  | 81.14  | 
周炜涵  | 105322432114526  | 区域经济学  | 378  | 88.74  | 80.86  | 
刘银玲  | 105202666620126  | 产业经济学  | 369  | 90.74  | 80.58  | 
许芳  | 105322432515236  | 产业经济学  | 380  | 87.34  | 80.54  | 
李诚浩  | 106102020110187  | 财政学  | 364  | 90.88  | 80.03  | 
马帅赟  | 101402002002339  | 财政学  | 383  | 84.30  | 79.68  | 
张倩  | 101732243302266  | 区域经济学  | 374  | 86.82  | 79.61  | 
徐晶晶  | 104842018215521  | 财政学  | 381  | 84.70  | 79.60  | 
鲍玮珺  | 105202666616130  | 产业经济学  | 369  | 88.16  | 79.54  | 
唐恰恰  | 116462210010968  | 产业经济学  | 380  | 84.38  | 79.35  | 
罗世文  | 104212050200276  | 区域经济学  | 373  | 85.76  | 79.06  | 
沈德钰  | 102902210705964  | 产业经济学  | 368  | 87.06  | 78.98  | 
鲁鑫  | 104842006213010  | 法律(法学)  | 353  | 90.88  | 78.71  | 
向会波  | 104842006212444  | 法律(法学)  | 349  | 91.68  | 78.55  | 
杨梅  | 105422370108338  | 法律(法学)  | 343  | 92.24  | 78.06  | 
牛静怡  | 104752035120245  | 法律(法学)  | 341  | 92.06  | 77.74  | 
靳志敏  | 105202666607641  | 法律(法学)  | 341  | 91.14  | 77.38  | 
王凯  | 104752035120254  | 法律(法学)  | 341  | 90.58  | 77.15  | 
李艺龙  | 104592410052284  | 法律(法学)  | 343  | 89.24  | 76.86  | 
金晓祺  | 101832212241968  | 法律(法学)  | 339  | 89.66  | 76.54  | 
胡晗  | 106572342425384  | 法律(法学)  | 341  | 87.70  | 76.00  | 
张凯琳  | 101832212242079  | 法律(非法学)  | 343  | 93.42  | 78.53  | 
袁一平  | 106522235114557  | 法律(非法学)  | 344  | 91.86  | 78.02  | 
张琪  | 104752035110592  | 法律(非法学)  | 346  | 88.88  | 77.07  | 
范毅萍  | 104032035101821  | 法律(非法学)  | 344  | 88.54  | 76.70  | 
曹怡萍  | 105202666610689  | 法律(非法学)  | 343  | 87.20  | 76.04  | 
熊娇  | 104212120360166  | 法律(非法学)  | 345  | 85.98  | 75.79  | 
栗琳琳  | 101402007007889  | 法律(非法学)  | 343  | 85.24  | 75.26  | 
蒋成明  | 106712000004473  | 法律(非法学)  | 344  | 81.98  | 74.07  | 
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。