根据湖北省学生资助管理中心《关于做好2026年本专科生国家奖助学金评审和资金发放工作的通知》及湖北师范大学《关于开展2026年本科生国家励志奖学金、国家助学金初评工作的通知》的要求,经过学生本人书面申请、班级民主评议、学院评审工作组审议,现将经济管理与法学院2026年本科国家助学金名单予以公示,公示期为三个工作日(2026年11月2日-11月4日),全院师生如有异议请于2026年11月4日下午17:00前向学院学工办反映。
联系人:崔老师联系地址:人文楼21B305
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 等次 |
1 | 经管法2305 | 黄晓敏 | 国家助学金 | 二等 |
2 | 经管法2302 | 陈婷玉 | 国家助学金 | 二等 |
3 | 经管法2301 | 李玉莲 | 国家助学金 | 二等 |
4 | 经管法2301 | 李钰琪 | 国家助学金 | 二等 |
5 | 经管法2301 | 朱佳婧 | 国家助学金 | 二等 |
6 | 经管法2302 | 陈悦 | 国家助学金 | 二等 |
7 | 经管法2301 | 崔逸飞 | 国家助学金 | 二等 |
8 | 经管法2302 | 李幸 | 国家助学金 | 二等 |
9 | 经管法2301 | 刘相雨 | 国家助学金 | 二等 |
10 | 经管法2301 | 刘欣彤 | 国家助学金 | 二等 |
11 | 经管法2302 | 钟君兰 | 国家助学金 | 二等 |
12 | 经管法2302 | 曾煜阳 | 国家助学金 | 二等 |
13 | 经管法2302 | 林荣桓 | 国家助学金 | 二等 |
14 | 经管法2303 | 郭润秋 | 国家助学金 | 二等 |
15 | 经管法2303 | 胡玉清 | 国家助学金 | 二等 |
16 | 经管法2303 | 黄超妮 | 国家助学金 | 二等 |
17 | 经管法2303 | 李沁悦 | 国家助学金 | 二等 |
18 | 经管法2303 | 梅宇轩 | 国家助学金 | 二等 |
19 | 经管法2303 | 万怡然 | 国家助学金 | 二等 |
20 | 经管法2304 | 史诗杭 | 国家助学金 | 二等 |
21 | 经管法2304 | 薛泽茹 | 国家助学金 | 二等 |
22 | 经管法2304 | 张婉琴 | 国家助学金 | 二等 |
23 | 经管法2304 | 钟鋆堯 | 国家助学金 | 二等 |
24 | 经管法2404 | 周雪倩 | 国家助学金 | 二等 |
25 | 经管法2304 | 刘洋 | 国家助学金 | 二等 |
26 | 经管法2307 | 胡媛媛 | 国家助学金 | 二等 |
27 | 经管法2307 | 黄满好 | 国家助学金 | 二等 |
28 | 经管法2307 | 宋丹丹 | 国家助学金 | 二等 |
29 | 经管法2307 | 张琳 | 国家助学金 | 二等 |
30 | 经管法2307 | 祝晓芳 | 国家助学金 | 二等 |
31 | 经管法2307 | 樊申武 | 国家助学金 | 二等 |
32 | 经管法2305 | 孙圆圆 | 国家助学金 | 二等 |
33 | 经管法2305 | 王晶晶 | 国家助学金 | 二等 |
34 | 经管法2305 | 夏芸芝 | 国家助学金 | 二等 |
35 | 经管法2305 | 熊贝贝 | 国家助学金 | 二等 |
36 | 经管法2305 | 朱丹 | 国家助学金 | 二等 |
37 | 经管法2305 | 曾靳博 | 国家助学金 | 二等 |
38 | 经管法2305 | 刘家豪 | 国家助学金 | 二等 |
39 | 经管法2306 | 喀尔玛·塔依尔 | 国家助学金 | 二等 |
40 | 经管法2306 | 吕学艺 | 国家助学金 | 二等 |
41 | 经管法2306 | 松古拉·叶斯保里 | 国家助学金 | 二等 |
42 | 经管法2306 | 宋红燕 | 国家助学金 | 二等 |
43 | 经管法2306 | 孙冰燕 | 国家助学金 | 二等 |
44 | 经管法2306 | 邹勤勤 | 国家助学金 | 二等 |
45 | 经管法2306 | 吴昶郝 | 国家助学金 | 二等 |
46 | 经管法2303 | 任梦佳 | 国家助学金 | 二等 |
47 | 经管法2303 | 姚依帆 | 国家助学金 | 二等 |
48 | 经管法2403 | 戴思怡 | 国家助学金 | 二等 |
49 | 经管法2403 | 梁盼盼 | 国家助学金 | 二等 |
50 | 经管法2403 | 彭佳琪 | 国家助学金 | 二等 |
51 | 经管法2403 | 石星怡 | 国家助学金 | 二等 |
52 | 经管法2403 | 杨紫嫣 | 国家助学金 | 二等 |
53 | 经管法2403 | 洪乐 | 国家助学金 | 二等 |
54 | 经管法2403 | 刘俊杰 | 国家助学金 | 二等 |
55 | 经管法2403 | 毛畅 | 国家助学金 | 二等 |
56 | 经管法2404 | 丁喜悦 | 国家助学金 | 二等 |
57 | 经管法2404 | 梅湘苓 | 国家助学金 | 二等 |
58 | 经管法2404 | 王梦娜 | 国家助学金 | 二等 |
59 | 经管法2404 | 易阳阳 | 国家助学金 | 二等 |
60 | 经管法2404 | 李益鹏 | 国家助学金 | 二等 |
61 | 经管法2401 | 刘建玲 | 国家助学金 | 二等 |
62 | 经管法2405 | 刘逸凡 | 国家助学金 | 二等 |
63 | 经管法2401 | 漆小微 | 国家助学金 | 二等 |
64 | 经管法2401 | 徐闻婧 | 国家助学金 | 二等 |
65 | 经管法2401 | 尹舒涵 | 国家助学金 | 二等 |
66 | 经管法2501 | 张银荧 | 国家助学金 | 二等 |
67 | 经管法2401 | 张重阳 | 国家助学金 | 二等 |
68 | 经管法2401 | 朱润琴 | 国家助学金 | 二等 |
69 | 经管法2402 | 冯丽珍 | 国家助学金 | 二等 |
70 | 经管法2402 | 汤慧敏 | 国家助学金 | 二等 |
71 | 经管法2402 | 田青云 | 国家助学金 | 二等 |
72 | 经管法2407 | 龚晓华 | 国家助学金 | 二等 |
73 | 经管法2407 | 杨慧 | 国家助学金 | 二等 |
74 | 经管法2407 | 郑柳清 | 国家助学金 | 二等 |
75 | 经管法2407 | 朱玉淼 | 国家助学金 | 二等 |
76 | 经管法2407 | 邓名尧 | 国家助学金 | 二等 |
77 | 经管法2407 | 邓唐洁 | 国家助学金 | 二等 |
78 | 经管法2407 | 秦坤煜 | 国家助学金 | 二等 |
79 | 经管法2405 | 陈雯茜 | 国家助学金 | 二等 |
80 | 经管法2405 | 阚慧 | 国家助学金 | 二等 |
81 | 经管法2405 | 唐虹宇 | 国家助学金 | 二等 |
82 | 经管法2405 | 战学晶 | 国家助学金 | 二等 |
83 | 经管法2405 | 张碟 | 国家助学金 | 二等 |
84 | 经管法2405 | 谌雨恒 | 国家助学金 | 二等 |
85 | 经管法2405 | 胡经帅 | 国家助学金 | 二等 |
86 | 经管法2406 | 古丽孜巴·库瓦西 | 国家助学金 | 二等 |
87 | 经管法2406 | 刘梦涵 | 国家助学金 | 二等 |
88 | 经管法2406 | 龙晴 | 国家助学金 | 二等 |
89 | 经管法2406 | 毛欣 | 国家助学金 | 二等 |
90 | 经管法2406 | 彭萌宇 | 国家助学金 | 二等 |
91 | 经管法2406 | 沙热帕·阿布拉 | 国家助学金 | 二等 |
92 | 经管法2406 | 吴洪 | 国家助学金 | 二等 |
93 | 经管法2406 | 熊佳豪 | 国家助学金 | 二等 |
94 | 经管法2404 | 杨彤 | 国家助学金 | 二等 |
95 | 经管法2405 | 刘翰令 | 国家助学金 | 二等 |
96 | 经管法2404 | 王元元 | 国家助学金 | 二等 |
97 | 经管法2403 | 田梦汐 | 国家助学金 | 二等 |
98 | 经管法2503 | 陶雅欣 | 国家助学金 | 二等 |
99 | 经管法2504 | 李春燕 | 国家助学金 | 二等 |
100 | 经管法2504 | 胡浩 | 国家助学金 | 二等 |
101 | 经管法2502 | 牟芯懿 | 国家助学金 | 二等 |
102 | 经管法2501 | 孙晨辉 | 国家助学金 | 二等 |
103 | 经管法2501 | 王文娟 | 国家助学金 | 二等 |
104 | 经管法2502 | 张雪 | 国家助学金 | 二等 |
105 | 经管法2501 | 曾梦琦 | 国家助学金 | 二等 |
106 | 经管法2502 | 尚雨婷 | 国家助学金 | 二等 |
107 | 经管法2502 | 于欣蕊 | 国家助学金 | 二等 |
108 | 经管法2502 | 郑思雨 | 国家助学金 | 二等 |
109 | 经管法2506 | 江惠 | 国家助学金 | 二等 |
110 | 经管法2506 | 李欣怡 | 国家助学金 | 二等 |
111 | 经管法2506 | 张馥龄 | 国家助学金 | 二等 |
112 | 经管法2506 | 夏浩洋 | 国家助学金 | 二等 |
113 | 经管法2506 | 郑熠伟 | 国家助学金 | 二等 |
114 | 经管法2504 | 周星彤 | 国家助学金 | 二等 |
115 | 经管法2504 | 明鑫怡 | 国家助学金 | 二等 |
116 | 经管法2503 | 李冲 | 国家助学金 | 二等 |
117 | 经管法2504 | 周晓玥 | 国家助学金 | 二等 |
118 | 经管法2505 | 洪又琪 | 国家助学金 | 二等 |
119 | 经管法2603 | 向靖媛 | 国家助学金 | 二等 |
120 | 经管法2603 | 张雪莲 | 国家助学金 | 二等 |
121 | 经管法2603 | 祖丽皮耶·阿不来提 | 国家助学金 | 二等 |
122 | 经管法2604 | 李紫嫣 | 国家助学金 | 二等 |
123 | 经管法2604 | 欧阳鑫 | 国家助学金 | 二等 |
124 | 经管法2604 | 何建峰 | 国家助学金 | 二等 |
125 | 经管法2606 | 税佳祺 | 国家助学金 | 二等 |
126 | 经管法2606 | 谢静思 | 国家助学金 | 二等 |
127 | 经管法2606 | 熊奥伟 | 国家助学金 | 二等 |
128 | 经管法2605 | 费林娜 | 国家助学金 | 二等 |
129 | 经管法2605 | 黄源熙 | 国家助学金 | 二等 |
130 | 经管法2605 | 姜语婷 | 国家助学金 | 二等 |
131 | 经管法2605 | 李姿 | 国家助学金 | 二等 |
132 | 经管法2605 | 罗嘉怡 | 国家助学金 | 二等 |
133 | 经管法2605 | 喻宏珊 | 国家助学金 | 二等 |
134 | 经管法2601 | 魏雨梦 | 国家助学金 | 二等 |
135 | 经管法2601 | 严夕淞 | 国家助学金 | 二等 |
136 | 经管法2602 | 曹钰雪 | 国家助学金 | 二等 |
137 | 经管法2602 | 丁淇雯 | 国家助学金 | 二等 |
138 | 经管法2602 | 王金婷 | 国家助学金 | 二等 |
139 | 经管法2602 | 吴瑞琳 | 国家助学金 | 二等 |
140 | 经管法2408 | 方子怡 | 国家助学金 | 二等 |
141 | 经管法2408 | 黄煜 | 国家助学金 | 二等 |
142 | 经管法2408 | 李婷 | 国家助学金 | 二等 |
143 | 经管法2408 | 刘若婷 | 国家助学金 | 二等 |
144 | 经管法2409 | 邓文娟 | 国家助学金 | 二等 |
145 | 经管法2409 | 胡虹美 | 国家助学金 | 二等 |
146 | 经管法2410 | 陈慧容 | 国家助学金 | 二等 |
147 | 经管法2410 | 陈欣琦 | 国家助学金 | 二等 |
148 | 经管法2410 | 荣姝文 | 国家助学金 | 二等 |
149 | 经管法2410 | 谢菊玲 | 国家助学金 | 二等 |
150 | 经管法2410 | 姚佳佳 | 国家助学金 | 二等 |
151 | 经管法2410 | 于庆妹 | 国家助学金 | 二等 |
152 | 经管法2412 | 韩柏凤 | 国家助学金 | 二等 |
153 | 经管法2412 | 刘嘉微 | 国家助学金 | 二等 |
154 | 经管法2412 | 王芳 | 国家助学金 | 二等 |
155 | 经管法2412 | 张妍昱 | 国家助学金 | 二等 |
156 | 经管法2412 | 赵紫薇 | 国家助学金 | 二等 |
157 | 经管法2412 | 马骋 | 国家助学金 | 二等 |
158 | 经管法2413 | 李梅婷 | 国家助学金 | 二等 |
159 | 经管法2413 | 刘睿 | 国家助学金 | 二等 |
160 | 经管法2413 | 鲁丁妮 | 国家助学金 | 二等 |
161 | 经管法2413 | 宋爽 | 国家助学金 | 二等 |
162 | 经管法2413 | 王嘉阳 | 国家助学金 | 二等 |
163 | 经管法2413 | 杨世菊 | 国家助学金 | 二等 |
164 | 经管法2413 | 李新豪 | 国家助学金 | 二等 |
165 | 经管法2306 | 龙必春 | 国家助学金 | 三等 |
166 | 经管法2306 | 娜扎尔克·木扎别克 | 国家助学金 | 三等 |
167 | 经管法2306 | 饶兴如 | 国家助学金 | 三等 |
168 | 经管法2303 | 李娜娜 | 国家助学金 | 三等 |
169 | 经管法2401 | 罗露露 | 国家助学金 | 三等 |
170 | 经管法2401 | 孙晓 | 国家助学金 | 三等 |
171 | 经管法2401 | 马俊 | 国家助学金 | 三等 |
172 | 经管法2407 | 石婧婧 | 国家助学金 | 三等 |
173 | 经管法2407 | 周济人 | 国家助学金 | 三等 |
174 | 经管法2407 | 洪俊涛 | 国家助学金 | 三等 |
175 | 经管法2407 | 侯文定 | 国家助学金 | 三等 |
176 | 经管法2407 | 赵书珅 | 国家助学金 | 三等 |
177 | 经管法2403 | 尤禹韩 | 国家助学金 | 三等 |
178 | 经管法2503 | 田英杰 | 国家助学金 | 三等 |
179 | 经管法2501 | 董雨洁 | 国家助学金 | 三等 |
180 | 经管法2502 | 王煜 | 国家助学金 | 三等 |
181 | 经管法2502 | 严一婷 | 国家助学金 | 三等 |
182 | 经管法2605 | 陈佳琳 | 国家助学金 | 三等 |
183 | 经管法2408 | 聂子桐 | 国家助学金 | 三等 |
184 | 经管法2408 | 张丁元 | 国家助学金 | 三等 |
185 | 经管法2409 | 胡冰清 | 国家助学金 | 三等 |
186 | 经管法2409 | 贾银 | 国家助学金 | 三等 |
187 | 经管法2409 | 唐欣彤 | 国家助学金 | 三等 |
188 | 经管法2410 | 付雪寒 | 国家助学金 | 三等 |
189 | 经管法2410 | 高梦杰 | 国家助学金 | 三等 |
190 | 经管法2410 | 柳雨轩 | 国家助学金 | 三等 |
191 | 经管法2410 | 沈澜 | 国家助学金 | 三等 |
192 | 经管法2410 | 杨延怡 | 国家助学金 | 三等 |
193 | 经管法2410 | 张怡 | 国家助学金 | 三等 |
194 | 经管法2410 | 郑熳 | 国家助学金 | 三等 |
195 | 经管法2410 | 曲木你聪 | 国家助学金 | 三等 |
196 | 经管法2302 | 王丹妮 | 国家助学金 | 一等 |
197 | 经管法2301 | 成智宇 | 国家助学金 | 一等 |
198 | 经管法2301 | 曹妍 | 国家助学金 | 一等 |
199 | 经管法2302 | 谭新玥 | 国家助学金 | 一等 |
200 | 经管法2303 | 蒋官茜 | 国家助学金 | 一等 |
201 | 经管法2304 | 陈粤竹 | 国家助学金 | 一等 |
202 | 经管法2304 | 桂子健 | 国家助学金 | 一等 |
203 | 经管法2307 | 谭淑敏 | 国家助学金 | 一等 |
204 | 经管法2307 | 胡明伶 | 国家助学金 | 一等 |
205 | 经管法2305 | 龚毅 | 国家助学金 | 一等 |
206 | 经管法2306 | 古丽加马丽·吾加卜杜拉 | 国家助学金 | 一等 |
207 | 经管法2306 | 黄梅晶 | 国家助学金 | 一等 |
208 | 经管法2303 | 周倩 | 国家助学金 | 一等 |
209 | 经管法2403 | 罗丹吟 | 国家助学金 | 一等 |
210 | 经管法2403 | 陶佳欣 | 国家助学金 | 一等 |
211 | 经管法2403 | 张妮娜 | 国家助学金 | 一等 |
212 | 经管法2404 | 冷艳丽 | 国家助学金 | 一等 |
213 | 经管法2404 | 项畅 | 国家助学金 | 一等 |
214 | 经管法2401 | 邓慧玲 | 国家助学金 | 一等 |
215 | 经管法2401 | 周坤 | 国家助学金 | 一等 |
216 | 经管法2402 | 林可心 | 国家助学金 | 一等 |
217 | 经管法2402 | 高展鹏 | 国家助学金 | 一等 |
218 | 经管法2407 | 李方淑 | 国家助学金 | 一等 |
219 | 经管法2407 | 张灿阳 | 国家助学金 | 一等 |
220 | 经管法2405 | 胡纯 | 国家助学金 | 一等 |
221 | 经管法2405 | 李巧云 | 国家助学金 | 一等 |
222 | 经管法2405 | 胡逢陟 | 国家助学金 | 一等 |
223 | 经管法2406 | 李煜祺 | 国家助学金 | 一等 |
224 | 经管法2406 | 芮雪 | 国家助学金 | 一等 |
225 | 经管法2501 | 陈纤 | 国家助学金 | 一等 |
226 | 经管法2501 | 陈彩林 | 国家助学金 | 一等 |
227 | 经管法2502 | 李靖怡 | 国家助学金 | 一等 |
228 | 经管法2506 | 王少康 | 国家助学金 | 一等 |
229 | 经管法2505 | 徐梦婷 | 国家助学金 | 一等 |
230 | 经管法2505 | 李仁杰 | 国家助学金 | 一等 |
231 | 经管法2504 | 韩佳芯 | 国家助学金 | 一等 |
232 | 经管法2503 | 杨希彤 | 国家助学金 | 一等 |
233 | 经管法2603 | 徐凯婷 | 国家助学金 | 一等 |
234 | 经管法2604 | 欧阳京悦 | 国家助学金 | 一等 |
235 | 经管法2606 | 史先梅 | 国家助学金 | 一等 |
236 | 经管法2605 | 汪舒欣 | 国家助学金 | 一等 |
237 | 经管法2601 | 龚雨敏 | 国家助学金 | 一等 |
238 | 经管法2602 | 陈雅琪 | 国家助学金 | 一等 |
239 | 经管法2602 | 李俊皓 | 国家助学金 | 一等 |
240 | 经管法2408 | 关静仪 | 国家助学金 | 一等 |
241 | 经管法2408 | 杨晓丽 | 国家助学金 | 一等 |
242 | 经管法2409 | 梅双艳 | 国家助学金 | 一等 |
243 | 经管法2409 | 周思 | 国家助学金 | 一等 |
244 | 经管法2410 | 陈淑贤 | 国家助学金 | 一等 |
245 | 经管法2412 | 熊茏玉 | 国家助学金 | 一等 |
246 | 经管法2412 | 钟樂 | 国家助学金 | 一等 |
247 | 经管法2413 | 江天琪 | 国家助学金 | 一等 |
248 | 经管法2503 | 盘思妍 | 国家助学金 | 二等 |
249 | 经管法2503 | 童慧 | 国家助学金 | 二等 |
250 | 经管法2503 | 王康宇 | 国家助学金 | 二等 |
251 | 经管法2501 | 余梦寐 | 国家助学金 | 二等 |
252 | 经管法2502 | 赵子奥 | 国家助学金 | 二等 |
253 | 经管法2501 | 邹慧 | 国家助学金 | 二等 |
254 | 经管法2501 | 李娟 | 国家助学金 | 二等 |
255 | 经管法2501 | 刘富聘 | 国家助学金 | 二等 |
256 | 经管法2502 | 晏琳娜 | 国家助学金 | 二等 |
257 | 经管法2506 | 雷海宁 | 国家助学金 | 二等 |
258 | 经管法2505 | 方欣怡 | 国家助学金 | 二等 |
259 | 经管法2505 | 李萍 | 国家助学金 | 二等 |
260 | 经管法2603 | 史奥雅 | 国家助学金 | 二等 |
261 | 经管法2603 | 唐秋敏 | 国家助学金 | 二等 |
262 | 经管法2603 | 杨鑫柳 | 国家助学金 | 二等 |
263 | 经管法2603 | 钟庆丹 | 国家助学金 | 二等 |
264 | 经管法2604 | 梅思媛 | 国家助学金 | 二等 |
265 | 经管法2604 | 沈秋婷 | 国家助学金 | 二等 |
266 | 经管法2606 | 李冰倩 | 国家助学金 | 二等 |
267 | 经管法2606 | 鲁欣怡 | 国家助学金 | 二等 |
268 | 经管法2606 | 赵铭珲 | 国家助学金 | 二等 |
269 | 经管法2605 | 杜诗怡 | 国家助学金 | 二等 |
270 | 经管法2601 | 施心怡 | 国家助学金 | 二等 |
271 | 经管法2601 | 吴洋 | 国家助学金 | 二等 |
272 | 经管法2601 | 周娴姝 | 国家助学金 | 二等 |
273 | 经管法2602 | 龙紫易 | 国家助学金 | 二等 |
274 | 经管法2602 | 罗雯 | 国家助学金 | 二等 |
275 | 经管法2602 | 游思楠 | 国家助学金 | 二等 |
276 | 经管法2408 | 陈海燕 | 国家助学金 | 二等 |
277 | 经管法2408 | 陈娇 | 国家助学金 | 二等 |
278 | 经管法2409 | 黄佳亿 | 国家助学金 | 二等 |
279 | 经管法2409 | 余羽 | 国家助学金 | 二等 |
280 | 经管法2409 | 张红 | 国家助学金 | 二等 |
281 | 经管法2409 | 朱俊蓉 | 国家助学金 | 二等 |
282 | 经管法2410 | 董林玉 | 国家助学金 | 二等 |
283 | 经管法2410 | 胡晶晶 | 国家助学金 | 二等 |
284 | 经管法2410 | 刘亚男 | 国家助学金 | 二等 |
285 | 经管法2410 | 杨成蝶 | 国家助学金 | 二等 |
286 | 经管法2410 | 陈陈 | 国家助学金 | 二等 |
287 | 经管法2412 | 孙妍妍 | 国家助学金 | 二等 |
288 | 经管法2412 | 武怡彤 | 国家助学金 | 二等 |
289 | 经管法2413 | 杨志 | 国家助学金 | 二等 |
290 | 经管法2503 | 杨诗怡 | 国家助学金 | 三等 |
291 | 经管法2501 | 何邦真 | 国家助学金 | 三等 |
292 | 经管法2603 | 陈巧婵 | 国家助学金 | 三等 |
293 | 经管法2410 | 柯梦月 | 国家助学金 | 三等 |
294 | 经管法2410 | 王菲 | 国家助学金 | 三等 |
295 | 经管法2412 | 廖日鑫 | 国家助学金 | 三等 |
296 | 经管法2503 | 郑华丹清 | 国家助学金 | 一等 |
297 | 经管法2502 | 陈妍 | 国家助学金 | 一等 |
298 | 经管法2506 | 饶陈乔 | 国家助学金 | 一等 |
299 | 经管法2603 | 韩静爱 | 国家助学金 | 一等 |
300 | 经管法2604 | 叶嘉欣 | 国家助学金 | 一等 |
301 | 经管法2606 | 黄鑫 | 国家助学金 | 一等 |
302 | 经管法2605 | 上官文翔 | 国家助学金 | 一等 |
303 | 经管法2601 | 余意 | 国家助学金 | 一等 |
304 | 经管法2410 | 杨翎裕 | 国家助学金 | 一等 |
305 | 经管法2413 | 洪予安 | 国家助学金 | 一等 |
2026年11月2日